Tampilkan pesona elegan si kecil di setiap momen spesial dengan Setelan Jas Tuxedo terbaru kami. Dirancang khusus untuk anak laki-laki, setelan ini menggunakan bahan Garbadin pilihan yang terkenal nyaman, tidak gerah, dan mudah tidak kusut, sehingga anak bebas bergerak dengan gaya yang memukau. Tersedia dalam ukuran lengkap dari bayi 9 bulan hingga remaja 16 tahun.
Setiap paket sudah termasuk semua yang dibutuhkan untuk tampilan sempurna:
- Jas formal
- Celana panjang
- Kemeja putih
- Dasi kupu-kupu
| Size | Baju (LD/PB/PL) | Jas (LD/PB/PL) | Celana (LC/PC) |
|---|---|---|---|
| XO (9-12 bln) | 26 / 32 / 26 | 25 / 36 / 25 | 18 / 41 |
| 0 (12-18 bln) | 30 / 36 / 31 | 29.5 / 41 / 30 | 21 / 48 |
| 1 (18-24 bln) | 30.5 / 36.5 / 32 | 30 / 42 / 31 | 21.5 / 50 |
| 2 | 31 / 41 / 35 | 32 / 42 / 31 | 22 / 54 |
| 3 | 32 / 42 / 36 | 32.5 / 44 / 33 | 23 / 56 |
| 4 | 32.5 / 43 / 36.5 | 34 / 45 / 33.5 | 23.5 / 58 |
| 5 | 33 / 46 / 37 | 35 / 46 / 34 | 24 / 60 |
| 6 | 34.5 / 48 / 38 | 36 / 48 / 35 | 25 / 61.5 |
| 7 | 35.5 / 49 / 40 | 36.5 / 50 / 38 | 26 / 64 |
| 8 | 38.5 / 49.5 / 43.5 | 39 / 52 / 39 | 27 / 67 |
| 9 | 40 / 50 / 44.5 | 40 / 53 / 39.5 | 27.5 / 70 |
| 10 | 41 / 51 / 45 | 40.5 / 54 / 41 | 29 / 75 |
| 11 | 42 / 52 / 46 | 42 / 55 / 44 | 30 / 78 |
| 12 | 45.5 / 53 / 49 | 43 / 56 / 45 | 31 / 82 |
| 13 | 46 / 55 / 50 | 44 / 58 / 45.5 | 32 / 85 |
| 14 | 45 / 55 / – | 43 / 58 / – | 34 / 85 |
| 15 | 47 / 57 / – | 45 / 60 / – | 36 / 87 |
| 16 | 49 / 59 / – | 47 / 62 / – | 38 / 89 |
Definisi
- Garbadin: Jenis kain yang memiliki tekstur halus dan permukaan yang rata, sering digunakan untuk pakaian formal karena sifatnya yang jatuh, tidak mudah kusut, dan nyaman dipakai.
- LD (Lebar Dada): Ukuran lingkar dada baju atau jas dalam satuan sentimeter (cm).
- PB (Panjang Baju): Ukuran panjang baju atau jas dari bahu hingga ujung bawah dalam satuan sentimeter (cm).
- PL (Panjang Lengan): Ukuran panjang lengan baju atau jas dari pundak hingga ujung lengan dalam satuan sentimeter (cm).
- LC (Lebar Celana): Ukuran lingkar pinggang celana dalam satuan sentimeter (cm).
- PC (Panjang Celana): Ukuran panjang celana dari pinggang hingga ujung kaki dalam satuan sentimeter (cm).
Note: Toleransi ukuran 1-2 cm.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.









