KEUNGGULAN:
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Originalitas | Produk 100% original dari supplier pertama, bukan KW atau palsu. |
| Terbukti Laris | Lebih dari 1.000 unit terjual dengan tingkat re-order tinggi. |
| Pengiriman Cepat | Stok selalu tersedia, dikirim setiap hari. |
| Kualitas Terjamin | Diuji sebelum dikirim, packing berlapis, aman sampai tujuan. |
| Multi-Fungsi | Cocok untuk kolam, aquarium, air terjun, atau air mancur (air tawar/laut). |
| Performa Tangguh | Debit air 3.000 liter/jam, tahan operasi 24 jam, dan minim kebisingan. |
| Hemat Listrik | Daya hanya 60 watt dengan semburan kencang hingga ketinggian 3 meter. |
SPESIFIKASI TEKNIS:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tipe | WP-105 |
| Tegangan | 220-240V, 50Hz |
| Daya | 60 watt |
| Kapasitas | 3.000 liter/jam |
| Tinggi Maksimal | 3 meter |
| Ukuran Pipa | 1/2″ dan 5/8″ |
| Dimensi Produk | 17x10x10 cm |
Catatan Penting:
- Debit air aktual dipengaruhi panjang pipa/belokan dan berat jenis air.
- Untuk ketinggian optimal, gunakan pipa peralon.
Cara Hitung Volume Air:
Rumus: (Panjang cm × Lebar cm × Tinggi cm) ÷ 1.000
Contoh: Kolam 100x50x50 cm = 250 liter.
Kepuasan Pelanggan Prioritas Kami!
Definisi:
- KW/Barang Palsu: Produk tiruan dengan kualitas rendah dan tidak resmi dari merek.
- Debit Air: Volume air yang dialirkan per satuan waktu (liter/jam).
- Berat Jenis Air: Massa per volume air (terpengaruh salinitas/suhu).
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.
