| Jenis Preparat | Jumlah | Manfaat dan Keterangan |
|---|---|---|
| Tulang Rawan & Tulang Keras | 2 | Membedakan struktur jaringan penyusun sistem rangka. |
| Batang Dikotil & Monokotil | 2 | Mengamati perbedaan lingkaran tahun dan jaringan pengangkut. |
| Daun Dikotil & Monokotil | 2 | Menganalisis susunan tulang daun dan jaringan mesofil. |
| Akar Dikotil & Monokotil | 2 | Memahami perbedaan struktur korteks dan stele pada akar. |
| Sel Darah Merah & Putih | 2 | Mengidentifikasi bentuk sel darah dan fungsinya dalam tubuh. |
| Otot Polos, Lurik, & Jantung | 3 | Membandingkan jenis jaringan otot berdasarkan inti sel dan garis melintang. |
| Hydra | 1 | Mempelajari struktur tubuh hewan coelenterata secara lengkap. |
| Paramecium | 1 | Mengobservasi organel sel pada protista mirip hewan. |
| Spirogyra | 1 | Mengenali bentuk kloroplas spiral khas pada alga hijau. |
| Jamur Aspergillus | 1 | Mengamati konidia dan hifa pada jenis jamur divisi Ascomycota. |
Cocok untuk siswa SMP, SMA, mahasiswa, dan pengajar biologi. Setiap preparat dibuat dengan teknik pewarnaan khusus untuk mempertajam kontras dan memudahkan identifikasi struktur seluler di bawah mikroskop. Dikemas dalam kotak yang aman untuk menjaga keawetan specimen.
Definisi
- Preparat: Sediaan atau specimen benda biologis (jaringan, sel, atau mikroorganisme) yang telah diawetkan, diiris tipis, dan diberi warna agar dapat diamati detail strukturnya menggunakan mikroskop.
- Dikotil & Monokotil: Dua kelompok besar tumbuhan berbunga (Angiospermae). Dikotil (berkeping dua) dan Monokotil (berkeping satu) memiliki perbedaan mendasar pada struktur akar, batang, daun, dan bunga.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.





