| Spesifikasi & Detail Produk | |
|---|---|
| Merek | IND Sparepart |
| SKU | IPKTXER |
| Kompatibilitas | Yamaha Xeon 125 RC & Yamaha Xeon 125 GT |
| Harga | Harga yang tertera adalah untuk 1 set lengkap, sudah termasuk bosh (mur baut) seperti pada foto. |
| Dimensi (P x L x T) | 30,5 cm x 13,3 cm x 4,4 cm |
| Jarak Antar Lubang Baut (PCD) | 14,5 cm |
| Berat | 130 gram |
| Material | Bahan metal berkualitas yang tahan terhadap panas tinggi dan melindungi knalpot dari benturan. |
| Catatan Pengiriman | Untuk keamanan barang, pengiriman menggunakan kurir Wahana sangat tidak disarankan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi jika pengiriman tetap menggunakan Wahana. |
Definisi
- Bosh: Istilah dalam dunia otomotif dan mekanik untuk menyebut mur (bolt) dan baut (nut) sebagai komponen pengencang.
- PCD (Pitch Circle Diameter): Jarak antara titik tengah dua lubang baut yang saling berseberangan. Dalam konteks ini, mengukur jarak antara kedua lubang baut untuk memastikan kecocokan saat pemasangan.
- SKU (Stock Keeping Unit): Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola setiap produk dalam inventaris toko.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.









