| Detail Produk | Deskripsi |
|---|---|
| Garansi | Resmi 1 tahun dari PT BIC (meliputi Pen, Tablet, dan Kabel) |
| Varian Bonus | Dilengkapi softcase, antigores, dan drawing glove (all size) |
| Varian Non-Bonus | Harga lebih ekonomis tanpa bonus |
| Spesifikasi Utama | |
| Active Area | 6.3 x 3.9 inch |
| Report Rate | 300 PPS |
| Resolution | 5080 LPI |
| Pen Pressure | 8192 Levels |
| Express Keys | 6 tombol programmable |
| OS Support | Windows, macOS, Android (6.0+, dengan port USB-C) |
| Dimension | 200 x 163 x 8.35 mm |
| Weight | 229 g |
| Tilt Support | ±60° |
| Working Area | 160 x 100 mm (PC Mode) / 56.3 x 100 mm (Phone Mode) |
| Interface | USB-C |
| Aksesoris dalam Kotak | |
| • Digital Pen PW 400 | Stylus dengan sensitivitas tinggi |
| • Pen Holder PH03 | Tempat penyimpanan pena |
| • Nibs 10 Pcs | Ujung pena pengganti |
| • OTG Adapter (USB-C) | Untuk koneksi ke perangkat Android |
| • USB-C Cable | Kabel data |
| • Quick Start Guide | Panduan pemakaian |
| • Warranty Card | Kartu garansi resmi PT BIC |
Pembelian Grosir: Hubungi admin untuk penawaran khusus pembelian dalam jumlah banyak.
Definisi
- LPI (Lines Per Inch): Ukuran resolusi input tablet, semakin tinggi semakin presisi.
- PPS (Points Per Second): Kecepatan respons pena, nilai tinggi mengurangi lag.
- Tilt Support: Kemampuan pena mendeteksi sudut kemiringan untuk efek natural seperti kuas.
- OTG Adapter: Alat untuk menghubungkan tablet ke perangkat Android via USB-C.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.









