Solusi praktis untuk mengontrol aliran air, gas, atau oli secara otomatis dengan daya listrik. Katup solenoida ini dirancang untuk berbagai kebutuhan industri, rumah tangga, atau sistem irigasi, dengan performa tinggi dan daya tahan optimal.
| Fitur Utama | Keterangan |
|---|---|
| Material | Kuningan (Brass) berkualitas tinggi untuk ketahanan korosi dan tekanan. |
| Pengoperasian | Dibuka/tutup secara elektrik dengan respons cepat. |
| Aplikasi | Cocok untuk air, gas, oli, dan fluida non-korosif lainnya. |
| Tekanan Kerja | Kisaran luas: 0–10 kg/cm² (tergantung model). |
| Voltage | AC 220V (standar), tersedia juga DC 24V untuk model tertentu. |
| Suhu Operasi | -5°C hingga 150°C (bergantung material seal). |
Spesifikasi Lengkap
| Model | Ukuran Pipa | Diameter Nominal | Orifice | Tekanan (Maks) | Voltage | Material Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Inch | 1/2″ | – | 15 mm | 10 kg/cm² | AC 220V | NBR/Viton |
| 3/4 Inch | 3/4″ | – | 20 mm | 10 kg/cm² | AC 220V | NBR |
| 1 Inch (DN25) | 1″ | 25 mm | – | 10 kg/cm² | AC 220V | EPDM |
| 2 Inch | 2″ | – | 8 mm | 1.6 MPa | AC/DC 220V/24V | NBR/Viton/EPDM |
Keunggulan:
- Tahan Lama: Material kuningan dan seal berkualitas (NBR/Viton/EPDM) untuk penggunaan intensif.
- Multifungsi: Kompatibel dengan berbagai fluida dan tekanan.
- Instalasi Mudah: Desain compact dengan ulir standar.
Definisi:
- Orifice: Diameter lubang internal katup yang menentukan laju aliran fluida.
- NBR/EPDM/Viton: Jenis material seal (karet sintetis) yang menentukan ketahanan suhu dan kimia.
- DN25: Standar diameter nominal pipa (25 mm ≈ 1 inchi).
#solenoid #selenoid #watervalve #kranotomatis #pneumatic #industri #otomasi
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.









