| Fitur Utama | Deskripsi |
|---|---|
| Desain tanpa kawat | Nyaman digunakan seharian tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada payudara. |
| Cup depan dapat dilepas | Praktis untuk menyusui tanpa harus melepas atau menurunkan tali bra. |
| Kancing depan | Memudahkan pemakaian dan penyusuan, mengurangi keribetan saat digunakan. |
| Kait pengatur di belakang | Memungkinkan penyesuaian lingkar dada sesuai kenyamanan pengguna. |
Detail Ukuran
| Ukuran | Lingkar Dada (LD) | Catatan |
|---|---|---|
| 34 | 82 cm | Cocok untuk lingkar dada ≤ 82 cm. |
| 36 | 85 cm | Cocok untuk lingkar dada ≤ 85 cm. |
| 38 | 90 cm | Cocok untuk lingkar dada ≤ 90 cm. |
| 40 | 95 cm | Cocok untuk lingkar dada ≤ 95 cm. |
| 42 | 100 cm | Cocok untuk lingkar dada ≤ 100 cm. |
Perhatian:
- Ukuran cenderung agak jumbo, harap sesuaikan dengan bra biasa yang digunakan.
- Batas toleransi error: ±2 cm.
- LD diukur pada kait terakhir (masih memiliki kelonggaran).
- Busa tebal standar, non-kawat, dan cup besar.
Warna: Dikirim secara acak (random).
Definisi
- LD (Lingkar Dada): Ukuran keliling dada di bawah payudara, dihitung dalam sentimeter.
- Non-kawat: Bra tanpa rangka logam, sehingga lebih nyaman dan fleksibel.
- Cup besar: Desain khusus untuk menopang payudara dengan ukuran lebih besar.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.









