Spesifikasi | Detail |
---|
Rentang Kecepatan Angin | 0–30 m/s |
Rentang Suhu | -10°C hingga 50°C |
Skala Angin Beaufort | Level 0–12 |
Akurasi Kecepatan Angin | ±(5% + 0,5) |
Akurasi Suhu | ±2°C |
Akurasi Skala Beaufort | ±1 level (referensi saja) |
Resolusi Kecepatan Angin | 0,1 m/s |
Resolusi Suhu | 0,1°C |
Laju Pengambilan Sampel | 2/s |
Fitur | Kemampuan |
---|
Data Hold | Membekukan hasil pengukuran |
Auto Power Off | Mati otomatis setelah 5 menit/nonaktifkan |
Indikator Baterai Lemah | Peringatan saat baterai hampir habis |
Mode MAX/MIN/AVG | Menampilkan nilai maksimum, minimum, atau rata-rata |
LCD Backlight | Layar dengan lampu latar untuk visibilitas gelap |
Pemilihan Satuan Angin | m/s, km/h, ft/min, knot, mph |
Pemilihan Satuan Suhu | °C atau °F |
Karakteristik Umum | Detail |
---|
Daya | Baterai 1,5V (AAA × 3) |
Ukuran LCD | 32 × 26 mm |
Berat | 118 gram |
Dimensi Produk | 160 × 50 × 28 mm |
Definisi
- Skala Beaufort: Skala klasifikasi kecepatan angin berdasarkan efeknya pada lingkungan, seperti pergerakan daun atau gelombang air.
- Anemometer: Alat untuk mengukur kecepatan dan arah angin, umum digunakan dalam meteorologi, industri, atau aktivitas outdoor.
- LCD Backlight: Teknologi pencahayaan layar untuk memudahkan pembacaan dalam kondisi redup.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.