NOTE: Khusus pengiriman instan/same-day, pembeli bersedia menanggung biaya parkir penjemputan paket di toko.
Spesifikasi Produk
Model | SKU 35526 (12.000mAh/100W) | SKU 35524 (20.000mAh/130W) | SKU 35525 (25.000mAh/200W) |
---|---|---|---|
Kapasitas | 12.000mAh (44,4Wh) | 20.000mAh (72Wh) | 25.000mAh (90Wh) |
Output | USB-C: 100W Max, USB-A: 22,5W | USB-C1: 100W, USB-C2: 30W, USB-A: 22,5W | USB-C1: 140W, USB-C2: 100W, USB-A: 22,5W |
Input | USB-C: 65W Max | USB-C1: 65W Max | Dual USB-C: 65W Max (masing-masing) |
Port | 1x USB-A, 2x USB-C | 1x USB-A, 2x USB-C | 1x USB-A, 2x USB-C |
Dimensi (mm) | 115 × 46 × 45,5 ±0,3mm | 131 × 54 × 50,8 ±0,3mm | 131 × 54 × 50,8 ±0,3mm |
Berat (gram) | 310,6g | 476g | 592g |
Layar | LED Digital | TFT | TFT |
Dukungan Protokol | PD3.0/QC3.0/SCP/AFC/Apple 5V2.4A/BC1.2 | PD3.0/PPS/QC4+/FCP/SCP | PD3.0/PPS/QC4+/SCP/AFC |
Garansi 24 Bulan
- Syarat Klaim Garansi:
- Wajib lampirkan nomor pesanan.
- Sertakan foto & video unboxing saat penerimaan.
- Bukti kerusakan dengan foto & video kendala.
- Kerusakan bukan akibat Human Error (jatuh, terpapar air, lecet, kabel rusak).
- Unit harus lengkap dengan kemasan dan segel ASTEROS masih menempel.
- Retur hanya berlaku 1x untuk barang yang sama (tidak termasuk refund dana).
Barang dikirim baru & bersegel. BELI = SETUJU!
Definisi
- mAh (milliampere-hour): Ukuran kapasitas baterai, menentukan lama daya tersimpan.
- W (Watt): Daya keluaran untuk kecepatan pengisian. Semakin tinggi, semakin cepat perangkat terisi.
- PD (Power Delivery): Standar pengisian cepat via USB-C.
- PPS (Programmable Power Supply): Teknologi pengisian dinamis untuk optimalisasi daya.
- TFT Display: Layar digital yang menampilkan informasi daya secara real-time.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.