Varian Produk (Semua sudah termasuk 2 buah Nut/Mur Pengunci)
Panjang & Model | Diameter | Berat ± | Panjang Ulir ± | Panjang Handel ± | Max Load ± |
---|---|---|---|---|---|
1m Lurus | 2.5 cm | 4 kg | 15 cm | 70 cm | 100 kg |
1.2m Lurus | 2.5 cm | 5 kg | 19 cm | 82 cm | 115 kg |
1.2m Lurus | 2.8 cm | 6 kg | 19 cm | 82 cm | 125 kg |
1.5m Lurus | 2.5 cm | 6 kg | 29 cm | 92 cm | 115 kg |
1.5m Lurus | 2.8 cm | 7 kg | 29 cm | 92 cm | 125 kg |
1.2m Bengkok | 2.5 cm | 5 kg | 19.5 cm | 81 cm | 115 kg |
1.2m Bengkok | 2.8 cm | 6 kg | 19.5 cm | 81 cm | 125 kg |
1.5m Bengkok | 2.5 cm | 6 kg | 29 cm | 91 cm | 115 kg |
Catatan Penting
📌 Diameter 2.5 cm atau 2.8 cm adalah ukuran batang barbel, bukan diameter ulir.
📌 Diameter ulir lebih kecil ±1-1.5 mm dari batang utama karena proses pembuatan ulir di pabrik.
📌 Panjang ulir & handel bisa sedikit berbeda antar batch produksi, namun tidak mempengaruhi panjang total barbel.
📌 Jika ada pertanyaan, silakan chat admin.
🔗 Jika membutuhkan PLAT BEBAN, silakan cek link berikut: [Tautan Produk Plat Beban]
PERINGATAN
⚠ Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
⚠ Gunakan dengan bijak untuk menghindari cedera.
⚠ Jangan melebihi beban maksimal yang dianjurkan.
🙏 Terima kasih telah berbelanja di Halifo Shop! 🏋♂🔥
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.