Spesifikasi Produk
Master CPU | HS6620D |
---|---|
Kapasitas Baterai | 150mAh |
Lama Pengisian Daya | 2.5 jam |
Tipe Pengisian | USB |
Konektivitas | Bluetooth 4.0 |
Resolusi Layar | 240RGB * 240 |
Ukuran Layar | 1.3 inch OLED |
Dimensi | 43.5 * 36 * 12.3 mm |
Bahan Tali | TPU |
Daya Tahan Baterai | Standby: 7-10 hari, Penggunaan: 2-5 hari |
Kompatibilitas | iOS 8.0 ke atas, Android 4.4 ke atas |
Aplikasi | FitPro |
Peringkat Tahan Air | IP67 (Tidak mendukung berenang & mandi) |
Pilihan Warna | Pink, Hitam, Putih |
Fitur Utama
✅ Perekaman Gerakan (Langkah, Jarak, Kalori)
✅ Pemantauan Detak Jantung & Tekanan Darah
✅ Pemantauan Tidur
✅ Pesan Notifikasi & Pengingat Aplikasi
✅ Stopwatch & Foto Remote Control
✅ Menemukan Ponsel
✅ Tampilan Layar Berwarna
Isi Paket
📦 1x Smart Watch Y68
📦 1x User Manual
🔖 #Smartwatch #Y68 #JamTanganDigital #BluetoothWatch #JamTanganWanita #JamTanganPria #WaterproofIP67 #WearableTech ⌚📱
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.