Komponen | Detail | Harga Satuan | Jumlah | Total |
---|---|---|---|---|
Material SPC Marvel Herringbone | 20 Box (391.500/Box) | Rp391.500 | 20 Box | Rp7.830.000 |
Plint PVC Solid 6cm | 16 Batang (75.000/Btg) | Rp75.000 | 16 Btg | Rp1.200.000 |
Adaptasi SPC | 2 Batang (75.000/Btg) | Rp75.000 | 2 Btg | Rp150.000 |
Sealant | 1 Botol (50.000/Btl) | Rp50.000 | 1 Btl | Rp50.000 |
Total Biaya Material | – | – | – | Rp9.230.000 |
Pemasangan SPC Herringbone | 32 m² (40.000/m²) | Rp40.000 | 32 m² | Rp1.280.000 |
Pemasangan List | 38 m¹ (10.000/m¹) | Rp10.000 | 38 m¹ | Rp380.000 |
Total Biaya Pemasangan | – | – | – | Rp1.660.000 |
Total Keseluruhan | – | – | – | Rp10.890.000 |
Biaya Admin Tokopedia (3,1%) | – | – | – | Rp337.590 |
Grand Total | – | – | – | Rp11.227.590 |
Definisi
- SPC (Stone Plastic Composite): Lantai vinyl rigid berbahan dasar batu kapur dan PVC, tahan air serta anti rayap.
- Herringbone: Pola pemasangan lantai dengan susunan zig-zag menyerupai tulang ikan.
- Plint PVC: Papan penutup sambungan antara lantai dan dinding.
- Adaptasi SPC: Komponen penghubung antar panel SPC untuk pemasangan khusus.
- Sealant: Perekat atau pelapis anti air untuk sambungan material.
- m¹ (meter lari): Satuan panjang untuk material linier seperti list/tepi lantai.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.