Keunggulan Produk:
- Faktur Pajak:
Tersedia faktur pajak untuk setiap pembelian. - Pengiriman Cepat:
Hari operasional, detail pengiriman, dan input resi dapat dilihat di Catatan Toko. - Pilihan Bundling:
Berbagai paket tersedia sesuai kebutuhan Anda.
Pilihan Varian Produk:
Varian | Deskripsi |
---|---|
S22C310 | Monitor 22 Inch |
S24C310 | Monitor 24 Inch |
S27C310 | Monitor 27 Inch |
Bundling A | S24C310 + ZDP1118 Black |
Bundling B | S24C310 + P100e Black |
Bundling C | S24C310 + P115 Black |
Bundling D | S24C310 + EV10 Black |
Spesifikasi Produk:
Spesifikasi | S22C310 (22″) | S24C310 (24″) | S27C310 (27″) |
---|---|---|---|
Panel Type | IPS Flat | IPS Flat | IPS Flat |
Resolusi | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brightness (cd/㎡) | 250 | 250 | 250 |
Refresh Rate (Hz) | 75 | 75 | 75 |
Response Time (ms) | 5 | 5 | 5 |
Sync | AMD FreeSync | AMD FreeSync | AMD FreeSync |
Konektivitas | HDMI 1.4 x1, VGA x1 | HDMI 1.4 x1, VGA x1 | HDMI 1.4 x1, VGA x1 |
Speaker | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Audio Port | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
VESA Mounting | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Ergonomic Stand | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Panel Bit | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Konsumsi Daya (W) | 25 (Maks) | 25 (Maks) | 25 (Maks) |
Berat Produk (Kg) | 2.4 | 2.8 | 3.8 |
Dimensi Box (cm) | 54.5 x 35 x 14.5 | 60.5 x 14.5 x 38 | 68 x 15.5 x 43 |
Berat Volume (Kg) | 5 | 6 | 8 |
Paket Termasuk:
- Adapter + Power Cable
- HDMI Cable
Pilihan Bracket OXIMUS:
Bracket | Model |
---|---|
OXIMUS | ZDP1118, ZDP1128 |
Fitur Tambahan:
- Jasa Kalibrasi Monitor: Opsional
- Packing Kayu: Opsional untuk pengiriman lebih aman
Garansi & Service Centre:
Informasi garansi dapat dilihat di Catatan Toko.
Sponsor:
Oximus
Abditama Official Link:
Dapat dilihat di Catatan Toko.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.