Informasi Produk | Detail |
---|---|
BPOM TR No. | 213 337 751 |
Rekomendasi | Dokter Obgyn & Anak |
Penghargaan | BRAND CHOICE 2022 (Pelancar ASI Terbaik) |
REKOR MURI 2021 | Penyedia Konsultasi Menyusui Terbanyak |
Sertifikasi | HALAL No. 00130061030312, Natural Product |
Komposisi Utama & Manfaat:
Bahan | Kandungan | Manfaat |
---|---|---|
Daun Kelor | 200 mg Fitosterol | Meningkatkan & melancarkan produksi ASI. |
Ikan Gabus | 200 mg Albumin | Meningkatkan kualitas ASI, mendukung tumbuh kembang bayi. |
Daun Katuk | 100 mg Steroid & Polifenol | Meningkatkan hormon prolaktin (pelancar ASI). |
Fenugreek-Free | – | Aman untuk ibu dengan sensitivitas terhadap fenugreek (hindari efek samping seperti diare atau mual). |
Tips Pengoptimalan Produk:
- Dosis: 2 kapsul, 2 kali sehari setelah makan (konsisten di jam yang sama).
- Frekuensi Menyusui: Sering mengosongkan payudara dengan menyusui aktif atau memompa ASI.
- Hidrasi: Penuhi kebutuhan cairan (3.1 liter/hari), termasuk air putih, jus, atau kuah sayur.
- Kondisi Psikis: Jaga kebahagiaan dan ketenangan untuk mendukung produksi ASI.
Definisi:
- Fitosterol: Senyawa tumbuhan yang menyerupai kolesterol, membantu meningkatkan hormon laktasi.
- Albumin: Protein penting dalam darah yang memperbaiki kualitas ASI dan nutrisi bayi.
- Prolaktin: Hormon utama yang merangsang produksi ASI.
- Fenugreek: Herba pelancar ASI yang berpotensi menyebabkan efek samping pencernaan pada sebagian orang.
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.