Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Model | Caddx Ant |
Sensor Gambar | 1/3″ CMOS Sensor |
Resolusi Horizontal | 1200 TVL |
Sistem TV | NTSC atau PAL |
Menu | Didukung (Supported) |
Rasio Gambar | 4:3 atau 16:9 (Opsional) |
Sinkronisasi | Internal |
Shutter Elektronik | PAL: 1/50 |
S/N Ratio | >52dB (AGC OFF) |
Output Video | CVBS |
Lensa | 1.8mm |
Pencahayaan Minimum | [email protected] |
Auto Gain Control (AGC) | Ya |
Backlight Compensation (BLC) | Ya |
WDR (Wide Dynamic Range) | Global WDR |
DNR (Digital Noise Reduction) | 3D DNR |
Dimensi | 14 x 14mm (dengan bracket hingga 19 x 19mm) |
Input Daya | DC 3.7-18V |
Suhu Kerja | -20℃~+60℃ |
Kelembapan Kerja | 20%~80% |
Berat | 2g (berat bersih) |
Isi Paket
Komponen | Jumlah |
---|---|
Caddx Ant Nano FPV Camera (4:3 atau 16:9) | 1 unit (warna hitam atau perak) |
3-pin FPV Silicone Cable | 1 unit |
Bracket (untuk 19 x 19mm) | 1 unit |
Screws | 4 unit |
Warranty Card | 1 kartu |
Caddx Ant Nano FPV Camera adalah pilihan terbaik untuk pilot FPV yang membutuhkan kamera analog berkualitas tinggi dengan fitur unggulan, kompatibilitas rasio gambar fleksibel, dan performa tangguh dalam berbagai kondisi. Cocok untuk semua kebutuhan FPV Anda!
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.