Seragam sekolah dari merek “SERAGAM” terkenal akan mutu dan kualitasnya di Indonesia. Dibuat dengan bahan “katun super”, seragam ini nyaman dipakai karena adem dan tidak panas meski cuaca terik. Desainnya polos tanpa lambang SD, SMP, atau SMA di kantong, dengan warna putih yang tebal dan tidak mudah luntur.
Spesifikasi Produk:
Fitur | Detail |
---|---|
Merek | SERAGAM |
Bahan | Katun Super (ringan, menyerap keringat, dan nyaman) |
Warna | Putih (tidak tipis/tembus pandang) |
Model | Lengan panjang, polos |
Kesesuaian | SD, SMP, SMA |
Keunggulan | Warna tahan luntur, desain sesuai standar sekolah |
Tabel Ukuran:
Nomor Ukuran | Panjang (Cm) | Lebar Dada (Cm) | Panjang Tangan (Cm) | Rekomendasi Tingkat Kelas |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | 35 | 37 | Kelas 1 SD |
7 | 54 | 37 | 39 | Kelas 1 SD |
8 | 59 | 40 | 42 | Kelas 2 SD |
9 | 62 | 42 | 46 | Kelas 3 SD |
10 | 66 | 44 | 48 | Kelas 4 SD |
11 | 68 | 45 | 54 | Kelas 4–6 SD (gemuk)/1 SMP/SMA |
12 | 68 | 45 | 54 | Kelas 5–6 SD (gemuk)/1–2 SMP/SMA |
13 | 69 | 47 | 55 | Kelas 5–6 SD (gemuk)/1–2 SMP/SMA |
14 | 66 | 44 | 52 | Kelas 1 SMP/SMA |
14½ | 68 | 45 | 54 | Kelas 4–6 SD (gemuk)/1 SMP/SMA |
15 | 69 | 47 | 55 | Kelas 1–2 SMP/SMA |
15½ | 71 | 52 | 57 | Kelas 2–3 SMP/SMA |
16 | 75 | 54 | 58 | Kelas 2–3 SMP/SMA |
17 | 77 | 55 | 59 | Kelas 3 SMP/SMA |
18 | 79 | 58 | 60 | SMA |
20 | 83 | 62 | 60 | SMA (badan besar) |
Definisi:
- Katun Super: Jenis kain katun dengan daya serap tinggi, tekstur halus, dan sirkulasi udara baik, cocok untuk kegiatan sehari-hari.
- Polos: Tanpa motif atau logo sekolah, memudahkan pihak sekolah menambahkan atribut sesuai kebijakan.
Ukuran dapat disesuaikan dengan tinggi dan lingkar badan siswa. Garansi kualitas bahan dan jahitan!
Informasi Lebih Lanjut dan Pembelian klik di sini.